Loading...

Souhrn

Analýza obsahuje údaje z 726 smluv, od 305 zadavatelů, a 335 dodavatelů. Analýzu zpracováváme z celkem 3693 nalezených cen.

Ceny jsou uvedeny v Kč za jeden člověkoden, včetně DPH.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 8 228 11 616 14 520 2 614 12 051 77 440 117 80 217
Analytik 9 191 12 342 15 730 4 356 12 891 87 633 225 113 334
Architekt 11 027 14 520 17 343 4 356 14 545 30 976 117 53 191
Cestovné apod. 1 742 2 323 4 195 968 3 241 14 520 24 16 29
Copywriter 9 373 11 616 11 616 4 235 10 317 14 520 19 18 21
Designer 8 712 10 648 11 616 4 356 10 535 21 780 74 65 109
Dokumentátor 9 373 10 890 14 508 3 872 11 228 17 521 20 20 24
Konzultant 9 583 12 729 17 424 3 775 14 138 56 144 232 95 396
Manager 9 680 11 437 13 552 2 904 12 494 33 880 55 24 88
Marketing 8 228 9 680 11 616 4 162 10 327 23 232 26 25 41
Metodik 13 633 14 520 16 617 3 678 14 042 19 360 25 8 33
Podpora 8 028 12 096 14 520 1 162 12 152 32 808 125 83 233
Programátor 9 494 11 616 13 552 2 807 11 816 87 633 386 200 691
Projektové řízení 9 680 13 068 17 291 3 672 13 847 87 633 168 80 231
Redaktor 7 260 10 890 14 520 7 260 10 890 14 520 2 2 2
Rutinní práce 8 224 11 616 12 584 1 936 10 344 19 360 85 39 131
Specialista 10 164 13 310 15 730 2 614 13 598 87 633 125 65 413
Školitel 6 776 9 680 11 616 968 10 035 31 373 132 66 184
Technik 7 631 11 616 14 520 2 033 11 488 38 333 119 70 227
Tester 8 198 11 616 14 520 3 775 11 276 24 200 75 55 98

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Statistické rozložení cen prací vedle sebe ve stejném měřítku.

Data jsou platná k 10. 11. 2022, za období leden až prosinec 2020
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.